Classificació absoluta de la XIX Cursa 20Km Mar i Murtra
 
Pos Dorsal Nom Temps Categ. Pos Categ. Club
1 623 CAMPMOL AMETLLER, ESTEVE 01:09:47 M4(Home) 1 ESPORTS PARRA
2 543 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, OSCAR 01:12:41 M4(home) 2 C. A. CALELLA
3 479 COROMINES BACH, SERGI 01:13:20 M2(Home) 1 ATLETISME GIRONA
4 810 MARINA GOMEZ, XAVIER 01:13:46 M3(Home) 1 Equip MONTAL
5 783 FERRER FERRER, LLUIS 01:15:14 M4(Home) 3 BADALONA ORIENTACIO
6 308 RUTLLAN DEL VAL, ALBERT 01:16:29 M4(Home) 4 ATLETISME GIRONA
7 806 ROSES PONCE, JOSEP 01:16:49 M3(Home) 2  
8 501 CASALS CASTELLAR, TONI 01:17:01 M4(Home) 5 C. E. BALANYA
9 457 RAMOS CUARTERO, FRANCISCO JAVIER 01:17:05 M4(Home) 6  
10 289 MIRO PUIGVENTOS, SERGI 01:17:07 M4(Home) 7  
11 293 TORRES VARELA, PABLO 01:17:12 M4(Home) 8 ATLETISME GIRONA
12 749 PEDEMONTE PICA, JAUME 01:17:27 M3(home) 3  
13 596 ROS PAGES, MARTI 01:18:01 M5(Home) 1 UNIO ATLETICA TOSSA
14 294 VALSERA , JUAN 01:18:13 M4(Home) 9  
15 697 LOPEZ CONGOST, PASCUAL 01:18:25 M5(Home) 2 ATLETISME MONTORNES
16 433 LÓPEZ CASTILLO, HELIO 01:18:37 M4(home) 10  
17 233 HERNANDEZ COBOS, FRANCISCO JAVIER 01:18:45 M4(Home) 11  
18 667 ALCOBA PEREZ, CRISTOBAL 01:18:46 M4(Home) 12 AL TEU RITME
19 547 CASTILLO MARTINEZ, PERE 01:19:03 M4(Home) 13  
20 407 PEREZ GALINDO, JORDI 01:19:07 M4(home) 14 LLORET LA SELVA
21 745 AROLA FARRES, JORDI 01:19:48 M3(Home) 4 ATLETIC MANRESA
22 331 CAMPOS MONTERRUBIO, ALBERTO 01:20:13 M4(Home) 15  
23 778 COLMENAR URIBE, SERGI 01:20:18 M4(Home) 16  
24 288 PUIG NOGUER, LLORENÇ 01:20:27 M4(Home) 17 ATLETISME GIRONA
25 411 PEREZ BARRIGON, PAU 01:20:39 M5(Home) 3 LLORET LA SELVA
26 699 GAMERO JIMENEZ, JUAN 01:20:45 M4(Home) 18 COSTA DAURADA
27 291 GARCIA PARAJUA, JACKY 01:21:11 M5(Home) 4 ATLETISME GIRONA
28 207 MONTALBAN CAMPRUBI, BENET 01:21:21 M5(home) 5 ATLETIC BERGA
29 159 FRIGOLA MARCET, JOSEP MARIA 01:21:27 M5(Home) 6  
30 607 SARABIA ABELLAN, SEBASTIA 01:21:29 M3(Home) 5 TRIATLO BLANES
31 497 BOTIFOLL PONT, JOSEP 01:21:55 M4(Home) 19 LLORET LA SELVA
32 175 PERACAULA FABREGA, JULIUS 01:22:08 M5(home) 7  
33 709 DESCALZI FARRERES, CARLES 01:22:48 M4(Home) 20  
34 151 MAILLO PERA, JOSEP MANUEL 01:22:58 M5(home) 8  
35 330 MARTIN FERNANDEZ, JOSE 01:23:01 M4(Home) 21  
36 523 PADRISA ROVIRA, NURIA 01:23:15 F11(Dona) 1  
37 731 JIMENEZ FRESNEDA, JORDI 01:23:21 M4(Home) 22 AMICS ATLETISME BAGA
38 415 LOPEZ CASTILLO, PERE 01:23:24 M3(Home) 6  
39 43 BAYE NADAL, JOAN 01:23:30 M6(home) 1 COSTA BRAVA
40 374 HILARIO RUBERT, LLUIS 01:23:38 M6(Home) 2 MAIMAKANSU
41 350 CLOPES ROCOSA, CARLES 01:23:58 M5(Home) 9  
42 381 MARTINEZ PEREZ, PEDRO 01:24:03 M5(Home) 10 MAIMAKANSU
43 776 GRISOLDA BENCIVENNI, CARLOS 01:24:12 M4(Home) 23  
44 786 MACARRO ORTEGA, JOAN 01:24:14 M3(Home) 7  
45 273 PORTELL PUJOL, JORDI 01:24:23 M5(Home) 11 OLIMPIC MANLLEU
46 301 TEIXIDOR SUBIROS, JOAN 01:24:29 M5(Home) 12 ATLETISME GIRONA
47 665 SOLER BARTOMEU, XAVIER 01:24:49 M4(Home) 24 C. E. BALENYA
48 169 VILLALBA LÓPEZ, RAFAEL 01:24:54 M6(home) 3 ATLETIC RUNNING
49 81 BARBACHANO LANCINA, JOSE Mª 01:24:56 M4(Home) 25 ESPORT ROSES U.F.F.
50 412 BISBAL MASGRAU, CARLES 01:25:05 M3(Home) 8  
51 180 BOSCH PORTET, PERE 01:25:11 M5(Home) 13 OLIMPIC MANLLEU
52 242 MOLINERO MUÑOZ, JORDI 01:25:20 M4(Home) 26 GRUP MARATONIA MATARÓ
53 544 PINSACH NIETO-MARQUEZ, PERE 01:25:22 M4(Home) 27 C. A. CALELLA
54 176 TOMASA BORRELLAS, ANGEL 01:25:29 M3(Home) 9 MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA
55 83 CACERES VAZ, MIGUEL ANGEL 01:25:37 M4(Home) 28  
56 232 LOPEZ CUADRADO, LLUIS 01:25:38 M4(Home) 29  
57 179 LETAMENDI PALOMERAS, PERE 01:25:40 M4(Home) 30 LETAMENDI CLUB
58 204 MONTOYA DOMINGUEZ, IGNACIO 01:25:41 M5(Home) 14 EL XULIUS
59 173 SANCHEZ LLORET, DAVID 01:25:48 M4(home) 31  
60 738 VALLDORIOLA BLANCAFORT, XAVIER 01:25:51 M3(Home) 10  
61 889 MUNTANYOLA FONT, MARC 01:25:57 M4(Home) 32  
62 666 NAVARRO MORAL, MIQUEL ANGEL 01:26:05 M4(Home) 33 MATXACUCA
63 300 CERDAN , DOMINGO 01:26:13 M7(Home) 1 ATLETISME GIRONA
64 72 SERRA VENTALLÓ, JOSEP 01:26:15 M6(home) 4 OLIMPIC VIDRERES
65 376 LLORENTE MOYA, DIEGO 01:26:18 M6(Home) 5 MAIMAKANSU
66 102 SILGADO GOMEZ, TOMAS 01:26:22 M5(Home) 15 C. A. CANOVELLES
67 271 PERARNAU VERDAGUER, JOSEP 01:26:22 M4(home) 34 OLIMPIC MANLLEU
68 20 PEREZ GARCIA, ANTONIO 01:26:30 M6(Home) 6 LAGUNA
69 14 BERTOLIN EDO, JOSE R. 01:26:38 M4(Home) 35 XALOC
70 740 FORT LOPEZ, GERARD 01:26:55 M3(Home) 11  
71 823 BATISTE IZQUIERDO, ALBERT 01:26:57 M5(Home) 16  
72 419 FERNANDEZ ESQUIBEL, FERNANDO 01:27:03 M4(Home) 36  
73 290 PUJOL HERNANDEZ, FRANCESC 01:27:05 M4(Home) 37 ATLETISME GIRONA
74 739 ALBOQUERS MASRAMON, EDUARD 01:27:08 M3(Home) 12  
75 649 MARTINEZ GALINDO, ENRIQUE 01:27:15 M5(Home) 17 ATLETIC IGUALADA
76 694 PERPIÑA MAS, JORDI 01:27:18 M5(home) 18 A.A. PALAMOS
77 672 ANDREU CAMPS, PERE 01:27:20 M5(home) 19 A. A. PALAMOS
78 349 LOPEZ PRIETO, ALBERTO 01:27:22 M4(Home) 38  
79 654 PEREZ MALDONADO, ANTONIO 01:27:26 M3(Home) 13  
80 3 GIMENEZ SEÑORON, RAFA 01:27:36 M4(Home) 39 GRUP FONDISTES BLANES
81 456 FIGUERAS TORRENT, JOAN 01:27:43 M5(Home) 20  
82 429 SERRA ALBERTI, SANTI 01:27:50 M4(Home) 40  
83 678 RIERA CAPELLA, FRANCESC 01:27:55 M4(Home) 41  
84 727 ALVAREZ ROVIRA, ENRIC 01:27:56 M4(Home) 42  
85 451 LOPEZ GUERRERO, JOSE LUIS 01:28:00 M6(Home) 7  
86 459 LOZANO SOLA, MIQUEL 01:28:05 M4(Home) 43 ATLETISME GIRONA
87 287 AVELLANA REVUELTA, XEVI 01:28:08 M5(Home) 21 ATLETISME GIRONA
88 491 OLIVELLA PUJOL, JORDI 01:28:35 M4(Home) 44 DOMINGO CATALAN
89 701 URREA PALAU, PERE 01:28:50 M4(Home) 45 ATLETISME CALELLA
90 87 PEREZ SANCHEZ, JOAN PERE 01:29:02 M4(Home) 46 U.D. CASSA
91 16 LÓPEZ MARTÍNEZ, MARÇAL 01:29:50 M5(home) 22 MAIMAKANSU
92 42 RODRIGUEZ BAREA, FRANCISCO 01:30:00 M3(home) 14  
93 769 FONSECA CASES, PAU 01:30:03 M4(Home) 47  
94 726 COSTA TURIAS, JORDI 01:30:05 M4(Home) 48 A.E. CORDADA
95 757 CASTRO MOLINA, JOSE LUIS 01:30:07 M4(Home) 49 PENYA FONDISTA BADALONA
96 200 ROCHE HERRERO, ARTUR 01:30:08 M5(Home) 23 MAIMAKANSU
97 50 CAMPMAJO RIERA, CARLES 01:30:12 M4(Home) 50 OLIMPIC VIDRERES
98 494 ALUTIZ ESPAÑA, CAMIL 01:30:16 M4(Home) 51  
99 437 LOPEZ NONELL, XAVIER 01:30:20 M4(Home) 52  
100 10 RUIZ CATALAN, ANTONIO 01:30:24 M4(home) 53 TRIATLÓ BLANES FREEBIKE
101 136 DIAZ LOPEZ, ALBERTO 01:30:27 M3(Home) 15 C. TRIATLO BLANES
102 881 HERNANDEZ A DE RIBERA, ANGEL 01:30:31 M4(Home) 54  
103 692 LEON GARCIA, CARLES 01:30:38 M4(Home) 55  
104 189 RIOS PALLA, RAFA 01:30:41 M4(home) 56 G. A. GIVAUDAN
105 551 ARIMANY VALLS, JOSEP 01:30:47 M4(Home) 57  
106 562 PALACIOS GOMEZ, MANUEL 01:30:50 M5(Home) 24 PENYA APA ANEM-HI
107 873 DUARTE MEDINA, JAVIER 01:30:52 M3(Home) 16  
108 120 GOMEZ PUYOL, JOSE 01:30:53 M4(Home) 58 CNS
109 552 VICENTE PASTOR, JUAN CARLOS 01:30:58 M6(Home) 8 ATLETISME GIRONA
110 70 BERNAT PANE, JOAN 01:31:02 M3(Home) 17 CLUB REM SANT ROMÀ
111 366 JORDA , DANI 01:31:05 M4(Home) 59 TRIATLO GIRONA
112 254 CANAL SABATE, MIQUEL 01:31:08 M5(Home) 25  
113 337 SANTIAGO RODRIGUEZ, GABRIEL 01:31:11 M4(home) 60  
114 621 MASSAGUER BOU, JOSEP 01:31:15 M5(home) 26 10 DE 1000
115 309 GUITART , MATEU 01:31:28 M4(Home) 61  
116 214 HERRERA DELGADO, GABRIEL 01:31:33 M4(Home) 62 LLORET LA SELVA
117 234 CANCIO TRUJILLO, JOSEP MANUEL 01:31:47 M4(Home) 63 FONDISTES PREMIANENCS
118 571 MARTINEZ ZOYO, MANUEL 01:31:56 M5(Home) 27  
119 868 BALLESTER FERRANDO, OSCAR 01:32:07 M4(Home) 64  
120 632 GUIMET MURCIA, JOAN 01:32:09 M6(home) 9 C.U.D.O.S.
121 798 ANTONI MARTINEZ 01:32:11 M3(Home) 18  
122 502 CESPEDES LACA, MARTIN 01:32:23 M5(Home) 28  
123 493 ALEXANDRI CAMPS, SERGI 01:32:25 M4(Home) 65 RUNNERSWORLD
124 346 OLIVE LOPEZ, JOSE LUIS 01:32:28 M5(Home) 29 C.E. MEDITERRANI
125 11 RIBAS GRACIA, JOSEP LLUIS 01:32:32 M4(Home) 66 PAKETS
126 217 PARES MARTINEZ, CARLES 01:32:39 M4(Home) 67 L'AIRE
127 520 MUÑOZ HUESO, JORDI 01:32:43 M4(Home) 68 C. A. CASTELLAR
128 387 ROBLEDILLO ROMERO, LORENZO 01:32:46 M5(Home) 30 MAIMAKANSU
129 221 VILA GONZALEZ, SALVADOR 01:32:48 M6(Home) 10  
130 737 FOLCH , ALEX 01:32:50 M4(Home) 69  
131 64 FONT BERTA, PERE 01:33:04 M4(Home) 70 ESPORTIU BISBALENC
132 54 RIBAS PEIX, JOAN 01:33:16 M5(home) 31 ATLETISME CALDES
133 534 CARRERA PALLA, EMILI 01:33:20 M7(Home) 2 ACC
134 305 PASCUAL PINSACH, AGUSTI 01:33:21 M6(Home) 11 ATLETISME GIRONA
135 229 RAMON TORRENS, RAMON 01:33:23 M4(Home) 71  
136 196 ROMERO GUILLEN, ANDRES 01:33:27 M5(Home) 32 FONDISTES PRAMIA
137 517 LAGE BERNARDEZ, ERNESTO 01:33:34 M4(Home) 72  
138 569 LINDE CAZALLA, JOSE 01:33:38 M4(Home) 73  
139 281 DE ARRIBA CEJUDO, ANTONI 01:33:42 M5(Home) 33 OLIMPIC MANLLEU
140 40 ROBLES GARCIA, MIGUEL 01:33:43 M6(home) 12  
141 190 VERIDIELL SÁNCHEZ, XAVIER 01:33:49 M3(home) 19 G. A. GIVAUDAN
142 702 CORSIN MARTIN, LLUIS 01:33:54 M5(Home) 34  
143 191 MORALES DOMENECH, GENARO 01:33:56 M4(home) 74 G. A. GIVAUDAN
144 338 CABELLO CANALEJO, LLUIS 01:34:02 M6(home) 13 PRATENC
145 355 MARTIN RIBELLES, TONI 01:34:05 M5(Home) 35  
146 481 MORENO GALVEZ, ANGEL 01:34:13 M6(Home) 14 MAIMAKANSU
147 192 GONZALEZ OBREGON, ANTONIO 01:34:20 M5(Home) 36 G. A. GIVAUDAN
148 101 ROMERO GUILLEN, ALFONSO 01:34:26 M5(Home) 37 LAGUNA
149 716 SADURNI DE LA TORRE, EDUARD 01:34:29 M3(home) 20 AGRUPACIÓ SANT JORDI
150 88 MARTOS ALCALA, JOSE 01:34:34 M4(Home) 75  
151 317 XARGAYO , CARLES 01:34:44 M4(Home) 76 ATLETISME GIRONA
152 887 PEREZ LOPEZ, ALBERTO 01:34:55 M3(Home) 21  
153 245 SABAN CARMONA, JUAN ANTONIO 01:34:57 M6(Home) 15 GRUP MARATONIA MATARÓ
154 389 VIÑAS SERRA, SALVADOR 01:34:59 M5(Home) 38 MAIMAKANSU
155 353 SANCHEZ CORREAS, FERNANDO 01:35:01 M5(Home) 39  
156 295 GIMENO SANTOLARIA, ALVARO 01:35:03 M5(Home) 40  
157 354 PUIG VINARDELL, KARLES 01:35:04 M4(Home) 77  
158 209 VEGA FILLOL, FRANCESC XAVIER 01:35:09 M5(Home) 41  
159 563 NAVARRO FREIXAS, JOSEP 01:35:15 M6(Home) 16 PENYA APA ANEM-HI
160 508 GARRET CRUCES, TONI 01:35:17 M4(Home) 78  
161 488 AYMA GARCIA, MARTI 01:35:23 M4(Home) 79 GRUP MONTANYA ARENYS
162 725 RINCON DIAZ, JUANA MARIA 01:35:29 F12(Dona) 1 MAIMAKANSU
163 638 ROGERO MARTIN, ROBERT 01:35:30 M6(Home) 17 C. EXCURSIONISTA TEIA
164 282 TROYANO CRESPO, ANTONI 01:35:32 M5(Home) 42 OLIMPIC MANLLEU
165 860 SANCHEZ MULA, TONI 01:35:38 M4(Home) 80  
166 470 GUERRERO , MATEO 01:35:41 M5(Home) 43 ATLETISME GIRONA
167 238 MEDINA DURAN, IGNACIO 01:35:43 M6(Home) 18 GRUP MARATONIA MATARÓ
168 753 MANJON MARTINEZ, ANGEL 01:35:59 M5(Home) 44  
169 515 GUIMERA DEHESA, RUBEN 01:36:03 M4(Home) 81  
170 17 OLIVERAS AURADELL, ALBERT 01:36:05 M4(Home) 82  
171 655 MEDINA ARJONA, ISIDORO 01:36:09 M6(Home) 19  
172 473 HERRERA , DANIEL 01:36:14 M4(Home) 83 ATLETISME GIRONA
173 478 COROMINES ALUNES, CARLES 01:36:16 M6(Home) 20 ATLETISME GIRONA
174 380 MARTINEZ FARRES, ISABEL 01:36:28 F12(Dona) 2 MAIMAKANSU
175 474 MATAS NADAL, TOMAS 01:36:36 M4(Home) 84 ATLETISME GIRONA
176 714 VARELA RODRIGUEZ, MARIO 01:36:40 M4(Home) 85 L'ESCALA-EMPURIES FLAMA 91
177 75 PEDRAZA GOMEZ, PACO 01:36:43 M5(Home) 45  
178 292 RIERA PERAFERRER, SALVADOR 01:36:44 M5(Home) 46 ATLETISME GIRONA
179 297 DIAZ , FRANCESC 01:36:46 M5(Home) 47  
180 163 PUBILL SERRA, JOAN 01:36:51 M5(Home) 48  
181 772 GUMIEL PUY, CARLOS 01:36:53 M5(Home) 49  
182 490 SALVADOR NOVELL, ORIOL 01:36:57 M4(Home) 86  
183 157 JULIA LEON, RICARD 01:36:59 M4(Home) 87  
184 780 ESPARRAGUERA , JAUME 01:37:02 M5(Home) 50  
185 368 CLARET PRIM, JORDI 01:37:06 M5(Home) 51 MAIMAKANSU
186 568 JODAR GUEVARA, DANIEL 01:37:07 M3(Home) 22  
187 532 TORRES DIAZ, ALBERTO 01:37:12 M4(Home) 88  
188 645 RODRIGUEZ-RODA LAYRET, IGNASI 01:37:16 M4(Home) 89  
189 526 SALA ABADIAS, TONI 01:37:26 M4(home) 90 FCB
190 700 FABREGAT SANCHEZ, JOSEP 01:37:31 M6(Home) 21  
191 319 CASACUBERTA , JOAN 01:37:38 M4(Home) 91 ATLETISME GIRONA
192 316 GALI , JORDI 01:37:39 M5(Home) 52  
193 95 SERAS GUBERT, FRANCESC 01:37:41 M4(Home) 92 ESPORTS PARRA
194 188 GOMEZ PARADA, JOSE MARIA 01:37:47 M5(home) 53  
195 174 CALLEJAS SANJOSE, EDUARDO 01:37:50 M3(Home) 23  
196 525 SAEZ LOPEZ, FRANCESC 01:37:51 M5(Home) 54 C. TRIATLO GRANOLLERS
198 113 TORRES BERROCAL, CHEMA 01:37:54 M4(home) 93  
197 367 CARMONA SANCHEZ, CASIMIRO 01:37:54 M5(Home) 55 MAIMAKANSU
199 187 ZAMORA BERMUDO, JUAN 01:37:57 M4(Home) 94  
200 511 GONZALEZ CASTRO, CARLES 01:37:58 M4(Home) 95  
201 539 ANTON TEJEDA, JOSE 01:38:01 M6(Home) 22 C. A. CALELLA
202 57 DELLUNDE MARTINEZ, IVAN 01:38:05 M4(Home) 96  
203 53 ROMERO PERALBO, SADURNI 01:38:08 M5(home) 56 ASS. AT. CALDES
204 183 SANCHEZ DIAZ, VALENTI 01:38:10 M4(Home) 97  
205 215 CASTELLA PIFARRE, RAMON 01:38:12 M4(Home) 98 FONDISTES RACING CERVERA
206 29 SERRA CAUPENA, FRANCISCO 01:38:13 M6(Home) 23  
207 775 PEREZ SANCHEZ, JOSE MARIA 01:38:14 M6(Home) 24  
208 279 MENA MENA, ESTEVE 01:38:18 M6(home) 25 OLIMPIC MANLLEU
209 715 GICH ASENSIO, PERE 01:38:20 M4(Home) 99 L'ESCALA-EMPURIES FLAMA 91
210 96 RISQUEZ MARTINEZ, JOAN 01:38:23 M5(Home) 57  
211 18 PUIG MORRAL, JORDI 01:38:28 M5(Home) 58 ATLETIC CASTELLAR
212 210 BATISTE IZQUIERDO, JOSE 01:38:32