Classificació absoluta de la cursa : MAR I MURTRA
Pos Dorsal Nom Temps Categ. Pos Cat. Club
1 956 VIÑOLAS CRUAÑAS, JOSEP 1:09:15 M3(Home) 1  
2 787 OLIVAR ROLDAN, AURELIO ANTONIO 1:09:27 M4(Home) 1  
3 499 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, OSCAR 1:10:14 M4(home) 2 C. A. CALELLA
4 747 GARCIA GIMENEZ, MARC 1:10:48 M3(Home) 2 CORREDORS.CAT
5 816 MARINA GOMEZ, XAVIER 1:11:31 M3(Home) 3 FONDISTES BLANES
6 850 DE LANUZA GIMENO, FRANCESC 1:13:03 M4(Home) 3 PENYA APA ANEM-HI
7 926 ALCOBA PEREZ, CRISTOBAL 1:13:14 M4(Home) 4  
8 633 FERRER FERRER, LLUIS 1:13:23 M4(Home) 5 POLLASTRES LA GARRIGA
9 258 CASAL FERNANDEZ, ROGER 1:13:25 M3(Home) 4 COLIVENC
10 55 LOPEZ CONGOST, PASCUAL 1:14:13 M5(Home) 1 ATLETISME MONTORNES
11 967 BERNABE VALERA, LUIS 1:14:19 M5(Home) 2  
12 978 BARRANCOS, JORDI 1:15:18 M4(Home) 6 C.N. OLOT
13 819 AMAROS ROMAGOSA, PABLO 1:15:41 M4(Home) 7  
14 240 NADAL PEREZ, HECTOR 1:16:20 M4(Home) 8 NATACIO REUS PLOMS
15 847 RAMIREZ PORCAR, JAVIER 1:16:39 M4(Home) 9 A 4 EL KM.
16 320 PEREZ GALINDO, JORDI 1:16:56 M4(home) 10 LLORET LA SELVA
17 88 ESCOBOSA PUERTAS, FRANK 1:17:18 M6(Home) 1 CANI CROSS
18 972 BROWN , LOUISE 1:17:24 F10(Dona) 1  
19 640 MUÑOZ MONTPLET, CARLES 1:17:30 M4(Home) 11  
20 697 LOPEZ CUADRADO, LUIS 1:17:36 M4(Home) 12  
21 508 LOPEZ CASTILLO, PERE 1:17:41 M3(Home) 5  
22 698 HERNANDEZ COBOS, FRANCISCO JAVIER 1:17:45 M4(Home) 13 TRIATLO FREEBIKE BLANES
23 101 PERUCHA LOPEZ, JUAN 1:17:57 M4(Home) 14 CALELLA
24 507 LÓPEZ CASTILLO, HELIO 1:17:59 M4(home) 15  
25 992 BOURSERIE , OLIVIER 1:19:10 M4(Home) 16  
26 364 TORRERO , PILAR 1:19:25 F12(Dona) 1 ATLETISME GIRONA
27 221 BRIONES CASTILLO, FRANCESC 1:19:28 M4(Home) 17 OLIMPIC MANLLEU
28 556 GAMERO JIMENEZ, JUAN 1:19:29 M4(Home) 18 COSTA DAURADA
29 728 REYES ALBA, JOSE 1:19:31 M5(Home) 3 UCA
30 487 ROTA MUNDO, RAUL 1:19:32 M3(Home) 6 L'AIRE
31 828 HERRERO ESTEBAN, ALBERT 1:19:39 M5(Home) 4  
32 777 SOLER BARTOMEU, XAVIER 1:19:41 M4(Home) 19 C. E. HOSTALETS DE BALENYA
33 466 BARTOLI MIRALLES, MARIA 1:19:57 F11(Dona) 1 BADAXTREM
34 775 TOMASA BORRELLAS, ANGEL 1:20:03 M4(Home) 20 MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA
35 270 VIÑALS TEIXIDOR, XAVIER 1:20:11 M3(Home) 7  
36 368 PUIG NOGUER, LLORENÇ 1:20:13 M5(Home) 5 ATLETISME GIRONA
37 389 RUTLLANT DEL VAL, ALBERT 1:20:15 M4(Home) 21 ATLETISME GIRONA
38 375 VALSERA , JUAN 1:20:16 M4(Home) 22 ATLETISME GIRONA
39 243 OLLÉ CLAVAGUERA, JOSEP 1:20:20 M4(home) 23  
40 996 RAMOS CUARTERO, FRANCISCO JAVIER 1:20:31 M4(Home) 24  
41 776 ARCO TORRES, ANTONIO MANUEL 1:20:35 M4(Home) 25 TRIATLO CINGLES DEL BERTI
42 294 PEREZ BARRIGON, PAU 1:20:41 M5(Home) 6 LLORET LA SELVA
43 140 CLAPES ROCOSA, CARLES 1:20:43 M5(Home) 7  
44 652 NAVARRO LACORTE, XAVIER 1:21:00 M4(Home) 26  
45 229 IBAÑEZ CASADEMUNT, XAVIER 1:21:07 M4(Home) 27  
46 772 LOPEZ NONELL, XAVIER 1:21:10 M4(Home) 28  
47 937 BOTIFOLL PONT, JOSEP 1:21:17 M4(Home) 29 LLORET LA SELVA
48 912 ROS PAJES, MARTI 1:21:20 M5(Home) 8 V. A. TOSSA
49 138 VILÀ GONZALEZ, SALVADOR 1:21:26 M6(home) 2  
50 936 CURTO CHAMIZO, ENRIC 1:21:35 M5(Home) 9  
51 265 LOPEZ MARIN, ANTONIO 1:21:47 M4(Home) 30 ROUTIER
52 449 CUADRADO GAYTAN, DIEGO 1:21:53 M4(Home) 31 TRIATLO BLANES
53 958 MAS LOZANO, ROSA MARIA 1:21:54 F12(Dona) 2  
54 158 TEJERO GOMEZ, DAVID 1:21:56 M4(home) 32  
55 598 GENISANS SERVETO, FREDERIC 1:22:10 M6(Home) 3 MAIMAKANSU
56 526 BONET MORALES, DAVID 1:22:12 M5(Home) 10 NATACIO TERRASSA
57 910 MOLINA GINES, SUSI 1:22:14 F11(Dona) 2 COLLA MARXAIRES I AMICS NATURA
58 905 MERCADER BARRERA, SANTI 1:22:23 M4(Home) 33 COLLA MARXAIRES I AMICS NATURA
59 630 PORTELL PUJOL, JORDI 1:22:26 M5(Home) 11 OLIMPIC MANLLEU
60 37 VILLALBA LÓPEZ, RAFAEL 1:22:31 M6(home) 4 C. A. RUNNING
61 572 RIOS PALLA, RAFA 1:22:36 M4(home) 34 G. A. GIVAUDAN
62 471 FERNANDEZ IRUELA, MANEL 1:22:41 M6(Home) 5 LLORET LA SELVA
63 523 BOSCH PORTET, PERE 1:22:47 M5(Home) 12 OLIMPIC MANLLEU
64 821 BARTOLI MIRALLES, JOSE MANUEL 1:22:53 M4(Home) 35 ESPORTIU CANALETES
65 744 MARTINEZ DIAZ, DANIEL 1:22:55 M4(Home) 36 4X2 CANICROSS
66 548 PERPIÑA MAS, JORDI 1:22:58 M5(home) 13 A.A. PALAMOS
67 255 GIL BROTONS, ESTHER 1:23:00 F10(Dona) 2 COLIVENC
68 164 AULET ALEÑA, MARTI 1:23:01 M6(home) 6  
69 985 MOLINA GOMEZ, EMILIO 1:23:03 M3(Home) 8  
70 545 LLORET BAYOD, PERE 1:23:05 M4(Home) 37 NATACIO BANYOLES
71 492 BARRACHINA MASIP, ORIOL 1:23:12 M4(Home) 38 RUNNERSWORLD
72 626 ESCALANTE GONZALEZ, FERRAN 1:23:16 M4(Home) 39  
73 617 RIGAU FERRER, LLUIS 1:23:19 M5(Home) 14 TRIATLO GIRONA COSTA BRAVA
74 181 BERTOLIN EDO, JOSE R. 1:23:29 M5(Home) 15 XALOC
75 784 GONZALO GARCA, XAVIER 1:23:31 M3(Home) 9  
76 177 CESPEDES LACA, MARTIN 1:23:34 M5(Home) 16  
77 44 MOLINERO MUÑOZ, JORDI 1:23:40 M4(Home) 40 GRUP MARATONIÀ MATARÓ
78 198 ARIMANY VALLS, JOSEP 1:23:45 M4(Home) 41  
79 699 JUAN SALLES, DANI 1:23:51 M4(Home) 42 TRIATLO CARIÑENA - BCN
80 639 CARRERA PALLA, EMILI 1:23:55 M7(Home) 1 C.A. CARDEDEU
81 993 SARABIA ABELLAN, SEBASTIA 1:23:58 M5(Home) 17  
82 34 ROMERO GARCIA, DANIEL 1:24:04 M4(Home) 43 BADAXTREM
83 238 SERRA GUIRADO, ALBERT 1:24:13 M4(Home) 44 NATACIO BANYOLES
84 913 PALOMINO GIMENEZ, EMILI 1:24:17 M4(home) 45 TRIATLÓ BLANES
85 53 CASADEVALL BAGUDANCH, NARCIS 1:24:19 M5(home) 18  
86 786 AGUILERA VILADOMIU, MONICA 1:24:21 F11(Dona) 3  
87 353 VILA , EMILI 1:24:21 M5(Home) 19 ATLETISME GIRONA
88 367 CERDAN , DOMINGO 1:24:22 M7(Home) 2 ATLETISME GIRONA
89 228 ROTA MUNDO, ENRIC 1:24:23 M3(Home) 10 L'AIRE
90 77 RODRIGUEZ MAURICI, PAU 1:24:24 M3(Home) 11  
91 934 MONTORO RENGEL, JOSE MIGUEL 1:24:26 M3(Home) 12  
92 335 TRINIDAD GOMEZ, SEBASTIAN 1:24:30 M5(Home) 20 GRUP FONDISTES PINEDA
93 308 ALBA OJEDA, ISIDRE 1:25:05 M4(Home) 46 TRIATLO BLANES
94 426 FERNANDEZ NAVARRO, MANUEL 1:25:09 M5(Home) 21  
95 693 BERTRAN FONTSERE, MARC 1:25:21 M4(Home) 47 REM SANT ROMA
96 154 BAYE NADAL, JOAN 1:25:24 M6(home) 7 COSTA BRAVA
97 187 ALVAREZ ROVIRA, ENRIC 1:25:25 M4(Home) 48  
98 944 VILA NOGUERES, IGNASI 1:25:27 M3(Home) 13  
99 529 RODRIGUEZ GONZALEZ, JOSE MANUEL 1:25:35 M5(Home) 22  
100 169 SILGADO GOMEZ, TOMAS 1:25:37 M5(Home) 23 C. A. CANOVELLES
101 212 DE ARRIBA CEJUDO, ANTONI 1:25:42 M5(Home) 24 OLIMPIC MANLLEU
102 524 LOPEZ ASTILLERO RUIZ DE LA HERMOSA, MIGUEL 1:25:49 M5(Home) 25 L'AIRE
103 852 SANBLAS GONZALEZ, PACO 1:25:52 M4(Home) 49 GEA ESQUELLES
104 851 CARBONES FONTAS, XAVIER 1:25:53 M4(Home) 50 GEA ESQUELLES
105 782 RODRIGUEZ MUÑOZ, SANTI 1:25:55 M4(Home) 51 REM SANT ROMA-LLORET
106 696 HERNANDEZ ATAN, ANGEL 1:26:03 M4(Home) 52 TRIATLO FREEBIKE BLANES
107 123 SERRA VENTALLÓ, JOSEP 1:26:09 M6(home) 8 OLIMPIC VIDRERES
108 933 NOGUERA POUS, JOSEP 1:26:12 M4(Home) 53 UNIO EXCURSIONISTA DE SABADELL
109 216 GONZALEZ LOPERA, ENRIC 1:26:22 M4(Home) 54 OLIMPIC MANLLEU
110 239 PADRISA ROVIRA, NURIA 1:26:24 F11(Dona) 4  
111 628 FERNANDEZ VALLEDOR, ANNABEL 1:26:25 F11(Dona) 5 BADALONA ORIENTACIO
112 264 HUMET MONTADA, MARC 1:26:27 M4(Home) 55  
113 236 DURAN ROCABERT, VICTOR 1:26:29 M4(Home) 56  
114 20 ROLDAN SALVADOR, WENCESLAO 1:26:30 M5(Home) 26 KORREKETEAGAFU
115 990 CONGIL DURAN, FELIPE 1:26:32 M6(Home) 9  
116 50 SOLER LOPEZ, CARLOS 1:26:35 M3(Home) 14 ASS. CULT. I ESP. JUNQUERENCA
117 365 AVELLANA REVUELTA, XEVI 1:26:37 M5(Home) 27 ATLETISME GIRONA
118 665 JUNCA BAREA, DANIEL 1:26:39 M4(Home) 57 TRIATLO GIRONA COSTA BRAVA
119 785 GARCIA ALAMO, XAVIER 1:26:46 M4(Home) 58  
120 242 RIBAS GRACIA, JOSEP LLUIS 1:26:47 M4(Home) 59  
121 657 ALUTIZ ESPAÑA, CAMIL 1:26:48 M4(Home) 60  
122 561 VALENZUELA RABANEDA, M. ANGEL 1:27:01 M4(Home) 61 A. NOU BARRIS
123 322 ROLDAN AREVALO, FRANCISCO 1:27:03 M6(Home) 10 GRUP FONDISTES PINEDA
124 288 VICENS COLL, MARC 1:27:04 M4(Home) 62  
125 36 MASSAGUER BOU, JOSEP 1:27:07 M5(home) 28 CORREDORS.CAT
126 582 COS MORERA, ANNA 1:27:09 F12(Dona) 3 C.N. TERRASSA
127 357 LOZANO SOLA, MIGUEL ANGEL 1:27:11 M4(Home) 63 ATLETISME GIRONA
128 121 CACERES VAZ, MIGUEL ANGEL 1:27:11 M4(Home) 63  
129 232 SASTRE GOTANEGRA, PERE 1:27:12 M5(Home) 29  
130 468 CABRERA CAÑAS, ISABEL 1:27:14 F11(Dona) 6  
131 795 SOLER BRUNET, JOAN CARLES 1:27:16 M6(Home) 11 ATLETISME GIRONA
132 511 OLIVERAS AURADELL, ALBERT 1:27:19 M4(Home) 65  
133 959 ARNAU ESCURSELL, JOSEP 1:27:26 M5(Home) 30  
134 884 CASTILLO BUIL, ANTONIO 1:27:27 M3(Home) 15 LES TORTUGUES
135 175 OLIVELLA PUJOL, JORDI 1:27:28 M4(Home) 66 DOMINGO CATALAN
136 334 BARRENA RUIZ, MIQUEL ANGEL 1:27:29 M4(Home) 67 GRUP FONDISTES PINEDA
137 921 BATISTE IZQUIERDO, ALBERT 1:27:32 M5(Home) 31 DOMINGO CATALAN
138 447 FIGUERAS DIUME, MIQUEL 1:27:38 M4(Home) 68  
139 799 AALLA , HMAD 1:27:40 M4(Home) 69 ATLETISME GIRONA
140 235 MONTERO CRUZ, MANUEL 1:27:41 M4(Home) 70  
141 234 GUERRERO MORALES, FRANCISCO 1:27:44 M5(Home) 32  
142 472 GAMEZ MONTALVO, JOAN ANTONI 1:27:46 M5(Home) 33 GUACHIMES TEAM
143 662 COMISARIO VARELA, VICENTE 1:27:48 M4(Home) 71  
144 227 CANCIO TRUJILLO, JOSEP MANUEL 1:27:50 M5(Home) 34 FONDISTES PREMIANENCS
145 746 PEREZ MUÑOZ, ENRIC 1:27:52 M5(Home) 35 MAIMAKANSU
146 253 PAREDES ARAUJO, MIGUEL 1:27:52 M5(Home) 35 VICTOR GO
147 494 JOSA FERNANDEZ, MIGUEL 1:27:55 M5(Home) 37  
148 983 NACENTA SALVADOR, MARC 1:27:57 M4(Home) 72  
149 768 ESCUDERO , MAURICIO OSCAR 1:28:01 M4(Home) 73  
150 695 DOMINGUEZ CAÑA, CRISTOBAL 1:28:04 M4(Home) 74 GRUP FONDISTES BLANES
151 57 PEREZ GARCIA, ANTONIO 1:28:06 M6(Home) 12 LA MAR DE CORREDORS
152 377 HERRERA , DANIEL 1:28:14 M4(Home) 75 ATLETISME GIRONA
153 185 SIMO ANTORANTZ, EDGARD 1:28:16 M3(Home) 16 INTEMPERIE
154 457 GONZALEZ RUIZ, XAVIER 1:28:18 M5(Home) 38  
155 955 SANCHEZ MULA, TONI 1:28:19 M4(Home) 76  
156 206 GUIMET MURCIA, JOAN 1:28:24 M6(home) 13 C.U.D.O.S.
157 54 SERRES OLMEDA, DAVID 1:28:25 M5(Home) 39 ISS L'HOSPITALET
158 509 GARCIA , JOSE ANTONIO 1:28:26 M3(Home) 17  
159 287 ROCHE HERRERO, ARTUR 1:28:28 M5(Home) 40 MAIMAKANSU
160 163 ROBLES GARCIA, MIGUEL 1:28:31 M6(home) 14  
161 141 VILÀ PUIG, JOAN 1:28:32 M7(home) 3  
162 63 ZAPATA MACIAS, NICOLAS 1:28:33 M4(Home) 77  
163 213 TROYANO CRESPO, ANTONI 1:28:35 M5(Home) 41 OLIMPIC MANLLEU
164 68 ZAPATA NIETO, NICOLAS 1:28:35 M7(Home) 4  
165 623 MONTOYA ROLDAN, PAU 1:28:38 M5(Home) 42  
166 409 SEGUI , SANTI 1:28:40 M6(Home) 15 ATLETISME GIRONA
167 256 COLLADO MORILLAS, JOSE MARIA 1:28:42 M6(Home) 16 FONDISTES PINEDA
168 396 RAMON LUCAS, JOSEP 1:28:51 M4(Home) 78 ATLETISME GIRONA
169 197 REYES NARANJO, FRANCISCO JAVIER 1:28:53 M5(Home) 43  
170 304 CARRION RODRIGUEZ, MANUEL 1:28:55 M5(Home) 44 LLORET-LA SELVA
171 370 PASCUAL PINSACH, AGUSTI 1:29:00 M6(Home) 17 ATLETISME GIRONA
172 204 GARRET CRUCES, TONI 1:29:02 M4(Home) 79 INSTITUT SANT JOAN
173 814 MARINA RINCON, SERGI 1:29:04 M3(Home) 18  
174 837 PIMENTA DOSANTOS, ANTONIO 1:29:06 M4(Home) 80  
175 423 LAGE BERNARDEZ, ERNESTO 1:29:10 M4(Home) 81  
176 14 CESPEDES LACA, FERRAN 1:29:11 M5(Home) 45  
177 516 BALBUENA GARCIA, FELIX 1:29:14 M6(Home) 18  
178 613 REDONDO REHECHO, JESUS 1:29:18 M3(Home) 19 MAIMAKANSU
179 501 MASSÓ BRANGWIN, GERMÁN 1:29:19 M4(home) 82  
180 691 ROMAGUERA FLAHERTY, JAUME 1:29:24 M4(Home) 83  
181 530 ROMERO ESPINAR, ANTONIO 1:29:28 M6(Home) 19  
182 756 GIRONES FARRERAS, JOSEP 1:29:29 M4(Home) 84 NATACIO BANYOLES
183 998 GARCIA CANYAMON, JORDI 1:29:31 M4(Home) 85  
184 528 EGGENHUIZEN , MICHELLE 1:29:34 F11(Dona) 7  
185 237 COS PLANS, JOAN 1:29:35 M5(Home) 46 A. SANT JORDI CEC
186 634 EDO CASTILLO, XAVIER 1:29:48 M4(Home) 86  
187 608 MORENO GALVEZ, ANGEL 1:29:53 M6(Home) 20 MAIMAKANSU
188 261 RODRIGUEZ GONZALEZ, ANTONIO 1:29:56 M5(Home) 47 L'AIRE
189 318 ROMEU GONZALEZ, JORDI 1:30:00 M3(Home) 20 ALMIRALL
190 660 ELCACHO CAZORLA, DAVID 1:30:02 M5(Home) 48 C. N. TERRASSA
191 585 RODRIGUEZ FERNANDEZ, FCO. JAVIER 1:30:04 M4(Home) 87 C.N. TERRASSA
192 723 VENERO CUDIÑO, JOSE 1:30:10 M6(Home) 21 FONDISTES LA LLAGOSTA
193 374 TEIXIDOR SUBIROS, JOAN 1:30:12 M5(Home) 49 ATLETISME GIRONA
194 736 JULIOL PERICOT, BERNAT 1:30:16 M3(Home) 21  
195 832 RAMON GONZALEZ, ABEL 1:30:17 M4(Home) 88 CORREDORS.CAT
196 584 PRIEGO LUQUE, MANUEL 1:30:23 M5(Home) 50 C.N. TERRASSA
197 714 ALVAREZ MARCOS, ESTEBAN 1:30:28 M3(Home) 22 PRIMI TIM
198 950 VIDAL SALVI, JORDI 1:30:32 M4(Home) 89 C.A. PESCALLUNES
199 899 CASAS GUTIERREZ, PEDRO 1:30:42 M4(Home) 90  
200 172 MACANAS RIBERA, XAVIER 1:30:44 M4(Home) 91  
201 520 CABARROCAS ILLA, EDUARD 1:30:46 M4(Home) 92  
202 565 MARQUEZ MERCHANTE, MIGUEL ANGEL 1:30:47 M4(home) 93  
203 566 CAPDEVILA COLELL, JORDI 1:30:49 M4(Home) 94  
204 488 SANCHEZ RAMON, FRANCISCO 1:30:51 M4(Home) 95  
205 689 PERARNAU VERDAGUER, JOSEP 1:30:52 M4(home) 96 OLIMPIC MANLLEU
206 655 VIVES BAGES, ROGER 1:30:52 M4(Home) 96 ALIGOTS C.E. CURSES ORIENTACIO
207 454 FABREGAS ROURA, JAUME 1:30:53 M4(Home) 98  
208 741 CORTADAS GUASCH, PAU 1:31:01 M4(Home) 99  
209 779 RODRIGUEZ SERRA, CARLOS 1:31:03 M4(Home) 100 ATLETIC SENTMENAT
210 718 ESPARZA PAÑELLA, FRANCESC 1:31:05 M4(Home) 101 ALIGOTS
211 205 GONZALEZ VICENTE, LUIS 1:31:11 M5(Home) 51 INSTITUT SANT JOAN
212 366 BARCELO , IGNASI 1:31:14 M4(Home) 102 ATLETISME GIRONA
213 750 MENDEZ SERRANO, PACO 1:31:20 M5(Home) 52 CN CALDES
214 900 PERE FERNANDEZ, JOAN 1:31:21 M4(Home) 103  
215 749 RUIZ CURADO, RAFA 1:31:21 M4(Home) 103 CN CALDES
216 309 PIQUERA NARANJO, OSCAR 1:31:22 M3(Home) 23 PENYA APA ANEM-HI
217 924 FERRER MUÑOZ, MIGUEL 1:31:27 M6(Home) 22 OLIMPO ZARAGOZA
218 707 RODRIGUEZ JIMENEZ, GREGORIO 1:31:30 M5(Home) 53 L'AIRE
219 420 ASCASO HERNANDEZ, ANDREU 1:31:32 M7(home) 5 C. A. CARDEDEU
220 266 MARTINEZ ARANDA, JOSE ANTONIO 1:31:34 M5(Home) 54 U.C.A.
221 824 GARCIA GALLARDO, ROBERT 1:31:37 M4(Home) 105  
222 973 CABRERA MASFERRER, JOAN 1:31:40 M5(Home) 55 GRUP FONDISTES BLANES
223 577 URZAY ZURITA, SERGI 1:31:42 M4(Home) 106 AFISA MALGRAT-SILS
224 681 ROGERO MARTIN, ROBERT 1:31:44 M6(Home) 23 C. EXCURSIONISTA TEIA
225 97 LOMBARDO ORIHUELA, PAQUI 1:31:47 F12(dona) 4 SOM DE SANT CELONI
226 117 OSORIO MEDIALDEA, PACO 1:31:47 M6(Home) 24 C. A. CARDEDEU
227 336 LOPEZ SANCHEZ, KIKO 1:31:49 M3(Home) 24  
228 362 VILLAR , TONI 1:31:51 M5(Home) 56 ATLETISME GIRONA
229 995 CARMONA SEVILLANO, CARLOS 1:31:51 M2(Home) 1  
230 412 ARANDA , JOSE ANTONIO 1:31:57 M4(Home) 107 ATLETISME GIRONA
231 167 SERRA CAUPENA, FRANCISCO 1:32:05 M6(Home) 26 FONDISTES PINEDA
232 122 RISQUEZ MARTINEZ, JOAN 1:32:06 M5(Home) 57  
233 904 PREZ DELGADO, JAVIER 1:32:09 M4(Home) 108  
234 636 POU RODRIGUEZ, JORDI 1:32:10 M5(Home) 58 TRIATLO GIRONA COSTA BRAVA
235 463 ALONSO RIAGUAS, VICENTE 1:32:11 M6(home) 27 FONDISTES LA LLAGOSTA
236 397 SCARAMELLA , ANDREA 1:32:12 M5(Home) 59 ATLETISME GIRONA
237 414 CAMPOS VIDAL, JAVIER 1:32:17 M6(Home) 28 ATLETISME GIRONA
238 796 CASELLAS , ANICET 1:32:23 M6(Home) 29 ATLETISME GIRONA
239 805 CORSIN MARTIN, LLUIS 1:32:24 M5(Home) 60  
240 373 RIERA PERAFERRER, SALVADOR 1:32:27 M5(Home) 61 ATLETISME GIRONA
241 96 SALVANYÀ TURON, JOAN 1:32:35 M6(home) 30 ATL. SANT CELONI
242 831 PEREZ LOPEZ, SERGI 1:32:39 M4(Home) 109  
243 479 JULIA LEON, RICARD 1:32:40 M4(Home) 110  
244 951 ROMERO SOLER, CARLES 1:32:43 M4(Home) 111  
245 214 MENA MENA, ESTEVE 1:32:45 M6(home) 31 OLIMPIC MANLLEU
246 399 XARGAYO , CARLES 1:32:47 M5(Home) 62 ATLETISME GIRONA
247 815 MARINA CABALLO, JAVIER 1:32:52 M6(Home) 32  
248 35 PEREZ MALDONADO, ANTONIO 1:32:53 M3(Home) 25 GRUP FONDISTA PINEDA DE MAR
249 839 EXPOSITO CADENAS, VICTOR 1:32:57 M4(Home) 112  
250 438 MORCILLO MUÑOZ, HECTOR 1:32:58 M3(Home) 26  
251 146 POLINARIO LOPEZ, SEBASTIA 1:32:58 M4(Home) 113 GRUP ESP. BISBALENC
252 153 FONT BERTA, PERE 1:32:59 M5(Home) 63 ESPORTIU BISBALENC
253 739 PARAMO FRANQUESA, CARLES 1:33:04 M4(Home) 114 ATLETIC PALAFRUGELL
254 66 LINDE CAZALLA, JOSE 1:33:07 M4(Home) 115  
255 491 BABOT PAGES, JORDI 1:33:09 M5(Home) 64  
256 486 ROBLEDO RODRIGUEZ, JOSE 1:33:10 M5(home) 65 FONDISTES LA LLAGOSTA
257 324 MACIP ESTELLER, SANTIGO 1:33:11 M5(Home) 66 GRUP FONDISTES PINEDA
258 988 PLANAS GOMEZ, ALBERT 1:33:20 M3(Home) 27  
259 922 GUILLEN COBO, ISIDORO 1:33:23 M4(Home) 116  
260 5 DEL RIO GARRIGA, JOAN 1:33:30 M5(Home) 67 FLAMA 91 L'ESCALA-EMPURIES
261 168 VALLS HERNANDO, LLUIS 1:33:35 M4(Home) 117  
262 16 CASALPRIM SUÁREZ, ALBERT 1:33:35 M3(Home) 28  
263 145 BADOSA FEIXAS, MONTSE 1:33:39 F12(Dona) 5  
264 661 PROIETTI BRAMBILLA, FILIPPO 1:33:48 M5(Home) 68  
265 709 CONSTANTI MATA, JAUME 1:33:49 M6(home) 33 CLUB ATLETIC RUNNING
266 3 MASANAS PERAFERRER, MARIONA 1:33:51 F11(Dona) 8 CLUB NATACIÓ BANYOLES
267 432 ESTRADA RAMIREZ, ENRIC 1:33:58 M4(Home) 118 TRIATLO BLANES
268 860 MANJON MARTINEZ, DAMIAN 1:33:58 M6(Home) 34 UCA
269 834 URREA PALAU, PERE 1:33:59 M4(Home) 119 ATLETISME CALELLA
270 109 PLANAS CASTAÑER, LLUIS 1:33:59 M6(Home) 35 SOM DE SANT CELONI
271 531 RAMIREZ DE GEA, JOSE 1:34:01 M4(Home) 120 FONDISTES LA LLAGOSTA
272 575 SALVADOR NOVELL, ORIOL 1:34:06 M4(Home) 121  
273 484 PLA COMAS, JORDI 1:34:08 M4(Home) 122  
274 573 GONZALEZ OBREGON, ANTONIO 1:34:12 M5(Home) 69 G. A. GIVAUDAN
275 233 DELLUNDE MARTINEZ, IVAN 1:34:13 M4(Home) 123 CORREDORS.CAT
276 217 NOGUERA JORDANA, JORDI 1:34:19 M5(Home) 70 OLIMPIC MANLLEU
277 941 CHALLE , RENAUD 1:34:28 M5(Home) 71 RCB (BELGIUM)
278 171 PAEZ HERRERA, JOSE ANTONIO 1:34:40 M5(Home) 72  
279 376 LORA , MARTA 1:34:42 F11(Dona) 9 ATLETISME GIRONA
280 87 ROS COMAS, DAVID 1:34:44 M4(Home) 124 LA OSTIA
281 99 ARDÈVOL CASANOVAS, ALBERT 1:34:45 M7(home) 6 SOM DE SANT CELONI
282 170 PAEZ HERRERA, JESUS 1:34:50 M5(Home) 73  
283 279 MORALES BOSCH, IBON 1:34:52 M3(Home) 29  
284 700 GONZALEZ NUÑEZ, CESAR 1:35:01 M4(Home) 125 OVELLES MARXACANS DE CANOVELLES
285 760 MORERAS MUÑOZ, CARLES 1:35:04 M5(Home) 74 NATACIÓ BANYOLES
286 207 PIQUERA JIMENEZ, LUIS 1:35:08 M4(Home) 126 PENYA APA ANEM-HI
287 385 PERALTA RODRIGUEZ, MANEL 1:35:10 M6(Home) 36 ATLETISME GIRONA
288 372 CASACUBERTA , JOAN 1:35:11 M5(Home) 75 ATLETISME GIRONA
289 764 RAPOSO GARCIA, MANUEL 1:35:13 M4(Home) 127  
290 622 HIERRO GONZALEZ, CARLOS 1:35:14 M5(Home) 76  
291 218 SERRA MAYDEU, CARLES 1:35:16 M5(Home) 77 OLIMPIC MANLLEU
292 441 PORTAS GRIMAL, JOSEP 1:35:18 M4(Home) 128  
293 982 MORALES DOMENECH, GENARO 1:35:18 M4(home) 128 G. A. GIVAUDAN
294 971 GUALLAR HERNANDEZ, OSCAR 1:35:19 M4(Home) 130  
295 10 BERTRAN TRAVÉ, DAVID 1:35:21 M4(Home) 131  
296 407 GALI , JORDI 1:35:21 M5(Home) 78 ATLETISME GIRONA
297 942 CARTIAUX , MURIEL 1:35:23 F11(Dona) 10 RCB (BELGIUM)
298 451 SANCHEZ DIAZ, VALENTI 1:35:24 M4(Home) 132  
299 254 ESCRICHE BASSA, JORDI 1:35:30 M3(Home) 30 SOM DE SANT CELONI
300 293 MATIAS RODRIGUEZ, JOSE 1:35:31 M6(Home) 37 LLORET LA SELVA
301 705 GONZALEZ RUESCA, DANIEL 1:35:33 M5(Home) 79 L'AIRE
302 49 PEREZ SANCHEZ, JOSE MARIA 1:35:36 M6(Home) 38  
303 625 MANZANO TORRA, CURRO 1:35:38 M6(Home) 39 C. A. CARDEDEU
304 733 VALLS NART, JORDI 1:35:39 M4(Home) 133 NATACIO TERRASSA
305 541 MIR GRAN, RICHARD 1:35:41 M5(Home) 80  
