Classificació femenina de la cursa : MAR I MURTRA
Pos Dorsal Nom Temps Categ. Pos Cat. Club
1 972 BROWN , LOUISE 1:17:24 F10(Dona) 1  
2 364 TORRERO , PILAR 1:19:25 F12(Dona) 1 ATLETISME GIRONA
3 466 BARTOLI MIRALLES, MARIA 1:19:57 F11(Dona) 1 BADAXTREM
4 958 MAS LOZANO, ROSA MARIA 1:21:54 F12(Dona) 2  
5 910 MOLINA GINES, SUSI 1:22:14 F11(Dona) 2 COLLA MARXAIRES I AMICS NATURA
6 255 GIL BROTONS, ESTHER 1:23:00 F10(Dona) 2 COLIVENC
7 786 AGUILERA VILADOMIU, MONICA 1:24:21 F11(Dona) 3  
8 239 PADRISA ROVIRA, NURIA 1:26:24 F11(Dona) 4  
9 628 FERNANDEZ VALLEDOR, ANNABEL 1:26:25 F11(Dona) 5 BADALONA ORIENTACIO
10 582 COS MORERA, ANNA 1:27:09 F12(Dona) 3 C.N. TERRASSA
11 468 CABRERA CAÑAS, ISABEL 1:27:14 F11(Dona) 6  
12 528 EGGENHUIZEN , MICHELLE 1:29:34 F11(Dona) 7  
13 97 LOMBARDO ORIHUELA, PAQUI 1:31:47 F12(dona) 4 SOM DE SANT CELONI
14 145 BADOSA FEIXAS, MONTSE 1:33:39 F12(Dona) 5  
15 3 MASANAS PERAFERRER, MARIONA 1:33:51 F11(Dona) 8 CLUB NATACIÓ BANYOLES
16 11 LAZARO CUESTA, AGNES 1:33:59 F11(Dona) 9  
17 376 LORA , MARTA 1:34:42 F11(Dona) 10 ATLETISME GIRONA
18 942 CARTIAUX , MURIEL 1:35:23 F11(Dona) 11 RCB (BELGIUM)
19 664 RUBIO VIVES, LOURDES 1:36:08 F11(Dona) 12 C.A. SANT ANDREU
20 703 NUÑEZ RODRIGUEZ, PAULA 1:36:33 F13(Dona) 1 OVELLES MARXACANS DE CANOVELLES
21 704 MORENO GARCIA, GUADALUPE 1:36:34 F13(Dona) 2 OVELLES MARXACANS DE CANOVELLES
22 555 TOMAS SANCHEZ, ESTHER 1:36:50 F11(Dona) 13 C.A. CALELLA
23 450 BERRUEZO VIVANCOS, SUSANNA 1:37:15 F11(Dona) 14  
24 176 TRENAS HINOJOSA, BLANCA 1:37:20 F11(Dona) 15 DOMINGO CATALAN
25 830 MOLINA CARO, NURIA ISABEL 1:38:14 F10(Dona) 3 FONDISTES LA LLAGOSTA
26 86 MARTIN MEDINA, CRISTINA 1:38:25 F11(dona) 16  
27 820 BALLABRIGA, SANDRA 1:38:25 F11(Dona) 17  
28 627 JUNQUE JIMENEZ, ANNA 1:39:10 F10(Dona) 4 CEAC
29 398 ROMERO , EVA 1:39:17 F12(Dona) 6 ATLETISME GIRONA
30 788 OLMOS CAÑAMERO, MARIA 1:39:49 F12(Dona) 7 MAIMAKANSU
31 26 ROIG RODERO, SILVIA 1:40:04 F10(Dona) 5 FONDISTES VILA-SACRA
32 452 RODRIGUEZ VALLE, CARME 1:40:14 F11(Dona) 18  
33 337 BANTI CASTANYER, MARIA ROSA 1:40:34 F12(Dona) 8 C. A. CALELLA
34 588 GARCIA BASSA, EVELYN 1:40:58 F11(Dona) 19 L'ESCALA-EMPURIES FLAMA 91
35 861 FERRIN , KARINA 1:41:20 F11(Dona) 20  
36 719 DE LA TORRE TONCO, ESTHER 1:41:32 F11(Dona) 21 JUSTICIA
37 64 BRUGUET FREIXAS, MARTA 1:42:07 F12(Dona) 9  
38 800 CASAS CARRERAS, QUIMA 1:42:36 F13(Dona) 3 ATLETISME GIRONA
39 283 CASTELLO CARRASCO, JEZABEL 1:43:08 F11(Dona) 22  
40 273 CANALETA MASNOU, MARTA 1:43:47 F11(Dona) 23 SOM DE SANT CELONI
41 295 ORENCH BUSCALL, MONTSE 1:44:11 F12(Dona) 10  
42 52 AGUILAR BARBA, ISABEL 1:44:47 F10(Dona) 6  
43 563 MONMANY CODINA, MIREIA 1:45:02 F10(Dona) 7  
44 574 SOLER FERRER, CRISTINA 1:45:07 F11(Dona) 24  
45 687 VILA BELLES, DOLORS 1:45:19 F13(Dona) 4  
46 986 FARIGOLA PRATS, CATERINA 1:45:20 F12(Dona) 11  
47 571 MARTINEZ VILLEGAS, AMALIA 1:45:53 F11(Dona) 25 G. A. GIVAUDAN
48 631 PEPPA PEREZ, ALFONSINA 1:46:17 F10(Dona) 8  
49 762 PASCUAL PICH, ANNA 1:46:32 F12(Dona) 12 NATACIO BANYOLES
50 651 JAEN FERNANDEZ, DIANA 1:46:56 F10(Dona) 9  
51 157 CARRASCO PAZ, MONTSERRAT 1:47:05 F13(Dona) 5 GRUP ESPORTIU BISBALENC
52 653 ROCA FORCADA, MONTSE 1:47:41 F11(Dona) 26  
53 361 ARROYO , NANDI 1:48:11 F11(Dona) 27 ATLETISME GIRONA
54 811 IGLESIAS GOMEZ, SUSANA 1:48:43 F11(Dona) 28  
55 186 VILA RICARD, MONTSERRAT 1:48:50 F12(Dona) 13 CORREDORS.CAT
56 568 BLANCO RODRIGUEZ, SERAFINA 1:48:53 F13(Dona) 6 C. N. TERRASSA
57 458 GUERRERO GONZALEZ, GLORIA 1:49:59 F14(Dona) 1 NATACIO CATALUNYA
58 316 MARTINEZ ARGIMON, NURI 1:50:52 F11(Dona) 29  
59 927 CASALS MARTINEZ, JOSEFINA 1:51:00 F13(dona) 7  
60 473 GIMENEZ SOLA, CAROL 1:52:49 F11(Dona) 30  
61 579 SOLER CAMPABADAL, SUSANA 1:52:53 F11(Dona) 31  
62 761 PADROS SUAREZ, RAQUEL 1:52:57 F11(Dona) 32 NATACIO BANYOLES
63 827 GOTOR NAVARRA, GEMMA 1:53:22 F11(dona) 33 ESPORTIU PICORNELL
64 668 PALOU CARLES, PILAR 1:53:35 F12(Dona) 14 OLIMPIC MANLLEU
65 326 SALVA RODRIGUEZ, MARTA 1:53:47 F11(Dona) 34 MAIMAKANSU
66 369 DEDISCH , MINA 1:53:54 F12(Dona) 15 ATLETISME GIRONA
67 646 CLAVERO SANCHEZ, MONTSERRAT 1:55:35 F13(Dona) 8 GRUP FONDISTES BLANES
68 69 MOR ABAT, ROSA MARIA 1:55:38 F13(Dona) 9  
69 901 MAS MARGALL, GEMMA 1:56:20 F11(Dona) 35  
70 424 BARTOLOME AGUIRRE, SILVIA 1:56:22 F11(Dona) 36 REM TREUMAL DE BLANES
71 715 GUERRA CARBALLO, ARACELI 1:56:44 F11(Dona) 37 9 OLIMPIC
72 444 GUARDIA GARRIDO, ANGELS 1:57:14 F13(dona) 10  
73 13 GUARDIA GARRIDO, MERCEDES 1:57:15 F12(Dona) 16 C. N. TERRASSA
74 615 TORRENT MARRE, MARIA 1:58:23 F13(Dona) 11 MAIMAKANSU
75 597 GENISANS SERVETO, MARGARITA 2:00:04 F13(Dona) 12 MAIMAKANSU
76 428 AVILA ARIZA, DOLORS 2:00:14 F12(dona) 17  
77 767 ALBERTI GALLART, AMELIA 2:00:15 F12(Dona) 18  
78 429 COLLADO RUMAGUERA, ROSER 2:00:21 F13(dona) 13  
79 962 ALEMANY CASANY, MONTSERRAT 2:00:36 F11(Dona) 38  
80 848 VICO GUTIERREZ, SARA 2:01:07 F11(Dona) 39  
81 224 MUSACH PARRAMON, Mª TERESA 2:01:14 F13(Dona) 14 OLIMPIC MANLLEU
82 931 LOPEZ ANDREU, ANGELA 2:01:43 F12(Dona) 19 TRIATLO L'EIX NAVAS
83 612 PEREZ GARCIA, JULIA 2:04:22 F11(Dona) 40 MAIMAKANSU
84 558 GONZALEZ NOGUEROL, FATIMA 2:05:16 F11(Dona) 41 C.A. CALELLA
85 559 RUIZ RAICH, ESTER 2:05:17 F11(Dona) 42 C.A. CALELLA
86 732 BOLDO FABRA, AMELIA 2:05:36 F10(Dona) 10  
87 445 POMES CASAS, MONTSE 2:06:30 F12(Dona) 20  
88 406 HIDALGO , GINESA 2:07:05 F13(Dona) 15 ATLETISME GIRONA
89 752 BARBA SOLER, LOURDES 2:07:07 F12(dona) 21 NATACIÓ BANYOLES
90 629 CLOPES GASULL, ROSER 2:09:51 F12(Dona) 22  
91 490 CASAS HERNANDEZ, LOURDES 2:10:00 F12(Dona) 23 ATLETISME SI NO FOS
92 415 MIRALLES , MONTSE 2:11:00 F12(Dona) 24 ATLETISME GIRONA
93 274 RICOS GASSO, MONTSE 2:11:17 F12(Dona) 25 SOM DE SANT CELONI
94 650 TENA REALES, ROSA Mª 2:12:07 F14(Dona) 2  
95 716 CARBALLO PRIETO, ROSA Mª 2:13:50 F13(Dona) 16 MAIMAKANSU
96 189 SELMA RAMIREZ, NURIA 2:15:09 F12(Dona) 26 SINOFOS...
97 33 DRENTH , ANNEMARIE 2:15:11 F11(Dona) 43  
98 562 TERRADES MARTINEZ, MONTSE 2:15:14 F12(Dona) 27  
99 743 ALVAREZ DEL CASTILLO, MARIPAU 2:16:29 F12(Dona) 28 NATACIO TERRASSA
100 421 DALMAU BONAMUSA, JULITA 2:17:40 F13(Dona) 17 MAIMAKANSU
101 945 RODRIGUEZ FRAMIS, SONIA 2:18:50 F11(dona) 44 TRIATLÓ BLANES FREEBIKE
102 943 HAUBRUGE , PAULETTE 2:20:34 F14(Dona) 3 NAMUR (BELGIUM)
103 947 ASENJO RICO, ANA BELEN 2:25:32 F11(Dona) 45  
104 946 SCHLAG , CRISTIN 2:25:38 F11(Dona) 46